Nawet jeśli bez problemów odnajdujesz drogę w dziczy, wybór pary spodni outdoorowych może wydawać się zawikłany niczym dżungla. Bez obaw, służymy pomocą! Nasz przewodnik po spodniach pomoże Ci znaleźć spodnie outdoorowe doskonale pasujące do Ciebie i Twoich przygodowych aktywności. W naszym asortymencie spodni znajdzie się coś dla każdego; nieważne czy wybierasz się na pieszą wędrówkę, na ryby czy na zapasy z niedźwiedziem. Kiedy już znajdziesz swoją wymarzoną parę spodni outdoorowych, nie zapomnij zapoznać się z naszą tabelą rozmiarów, by na pewno dobrać idealny dla siebie rozmiar.
RVRC GP Shorts | RVRC GP Pants | RVRC GP Pro Zip-off Pants | RVRC GP Pro Pants | RVRC GP Pro Rescue Pants | RVRC GP Pro Expedition Pants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reflektor RECCO® | ✓ | ✓ | ||||
Kieszenie na ochraniacze kolan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Odpinane nogawki | ✓ | |||||
Kieszenie | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Wzmocnienia w newralgicznych miejscach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 zapinane na zamek otwory wentylacyjne na łydkach | ✓ | |||||
Wentylacja ud | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Wzmocniony materiał: Wzmocnione kolana, szlufki i wnętrza końcówek nogawek
Wzmocnione szwy: Ekstra mocna nić, ścieg potrójny łańcuszkowy w kroku i wewnątrz ud
Panele elastyczne: U góry i tylna część nogawek.
* Spodnie z naszej serii RVRC GP można woskować przy pomocy naszego wosku termicznego, co daje efekt wodoodporności na wzmocnionych obszarach.
Nordwand Shorts | Nordwand Pants | Nordwand Highwaist Stretch Pants | Nordwand Short Pants | Nordwand Pro Pants | Nordwand Pro Short Pants | Nordwand Pro Zip-off Pants | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regulowane nogawki, rzepy | ✓ | ||||||
Odpinane nogawki | ✓ | ||||||
Kieszenie | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Wentylacja ud | ✓ | ✓ | |||||
Krój | regular-fit | slim-fit | slim-fit | slim-fit | regular-fit | short-length | regular-fit |
Cena |
Wzmocniony materiał: Wzmocnione kolana, szlufki i wnętrza końcówek nogawek
Wzmocnione szwy: Ekstra mocna nić, ścieg potrójny łańcuszkowy w kroku i wewnątrz ud
Panele elastyczne: U góry i tylna część nogawek.
* Spodnie z naszej serii Nordwand można woskować przy pomocy naszego wosku termicznego, co daje efekt wodoodporności na wzmocnionych obszarach.
Halo 2L Insulated Snow Pants | Halo 2L Insulated Ski Pants | Atlas 3L Ski Bib Pants | |
---|---|---|---|
Wodoodporność | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Oddychalność | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
Reflektor RECCO® | ✓ | ✓ | |
Kieszenie | 1 | 2 | 5 |
W pełni klejone szwy | ✓ | ||
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ |
W talii regulacja na rzepy | ✓ | ✓ | ✓ |
Wentylacja ud | ✓ | ✓ | |
Klejone szwy w krytycznych obszarach | ✓ | ✓ | |
Materiał głównie z recyklingu | ✓ | ✓ | ✓ |
Wysoki, elastyczny tył z miękkym podszyciem | ✓ | ||
Całkowicie rozpinany tył | ✓ | ||
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Momentum Stretch Pants | Rambler Lightweight Pro Pants | Range Pro Stretch Pants | Silence T-zip Pants | Elevate Pro Hiking Pants | Rambler Lightweight Pants | Render Outdoor Pants | Adventure Cargo Stretch Pants | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieszenie | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Gumka w talii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Odpinane nogawki | ✓ | |||||||
T Zip-Off | ✓ | |||||||
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Wyprofilowane w kolanach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
W talii regulacja na rzepy | ✓ | |||||||
Lekki materiał | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Materiał głównie z recyklingu | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Wewnątrz kieszeni na udzie kieszonka na telefon | ✓ | |||||||
Wentylacja ud | ✓ | ✓ | ||||||
1 kieszeń udowa zapinana na zamek błyskawiczny | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | relaxed-fit | regular-fit |
Cena |
Arcade 3L Lightweight Pants | Cyclone 3L Shell Pants | Cyclone Zip-up 3L Pants | Aries Pro 3L Shell Pants | Cloud 3L Shell Pants | |
---|---|---|---|---|---|
Wodoodporność | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 |
Oddychalność | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 20,000 |
Reflektor RECCO® | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kieszenie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
W pełni klejone szwy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
W talii regulacja na rzepy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Pętelka do zawieszania na wewnętrznej stronie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Wentylacja ud | ✓ | ||||
Rozciągliwe zakończenie nogawek z suwakiem | ✓ | ||||
Materiał głównie z recyklingu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lekkie | ✓ | ||||
Pakowny | ✓ | ||||
Wyprofilowane w kolanach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Silence Proshell Pants | Hiball Softshell Pants | Halo 2L Insulated Snow Pants | |
---|---|---|---|
Wodoodporność | 20,000 | 20,000 | |
Oddychalność | 10,000 | 10,000 | |
Nogawki wykończone zamkiem błyskawicznym | ✓ | ||
Wentylacja ud | ✓ | ||
Kieszenie | 2 | 4 | 1 |
W talii regulacja na rzepy | ✓ | ✓ | |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Gumka w talii | ✓ | ||
4-kierunkowy stretch | ✓ | ||
Wentylacja ud | ✓ | ✓ | |
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Outdoor Basic Pants | Adventure Cargo Stretch Pants | Mood Cargo Pants | Explorer Outdoor Jeans | Adrenaline Outdoor Jeans | |
---|---|---|---|---|---|
Kieszenie | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Elastyczne zakończenie nogawek | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
4-kierunkowy stretch | ✓ | ||||
Warstwa wzmacniająca w kolanach | ✓ | ||||
Szybko schnące | ✓ | ||||
Lekki materiał | ✓ | ||||
Krój | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | slim-fit |
Cena |
Adventure Cargo Stretch Pants | Render Outdoor Pants | Breezy Ankle Outdoor Pants | Bouncer Highwaist Jeans | Adrenaline Outdoor Jeans | Daybreak Pants | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haczyki do przypięcia butów | ✓ | |||||
Kieszenie | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 |
4-kierunkowy stretch | ✓ | |||||
Gumka w talii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Krój | regular-fit | relaxed-fit | regular-fit | slim-fit | slim-fit | slim-fit |
Cena |
Hike & Dive Shorts | 2-in-1 Shorts | 2-in-1 Skirt | Adventure Cargo Stretch Shorts | Elevate Pro Hiking Shorts | Impact Shorts | Rush Pro Shorts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-kierunkowy stretch | ✓ | ||||||
Gumka w talii | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1 kieszeń udowa zapinana na zamek błyskawiczny | ✓ | ✓ | |||||
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ||||||
Kieszenie | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Klin w kroku | ✓ | ✓ | |||||
Odblaskowy nadruk | ✓ | ||||||
Ściągacz w pasie | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lekki materiał | ✓ | ||||||
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Summit Pocket Tights | Descent Seamless Tights | Energy Highwaist Short Tights | Alaska Fleece Lined Tights | Summit Core Tights | Cliff Pocket Leggings | Flow High-waisted Hotpants | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieszenie | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Bezszwowe | ✓ | ||||||
Wysoki stan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Klin w kroku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 thigh pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
W talii regulacja sznurkiem | ✓ | ✓ | |||||
Świetnie odprowadza wilgoć | ✓ | ||||||
Krój | regular-fit | slim-fit | slim-fit | slim-fit | slim-fit | slim-fit | slim-fit |
Cena |