Każda kurtka pasuje na inną porę roku lub stworzona jest do innej czynności, więc czasem trudno jest wybrać tą właściwą. Ale bez obaw, służymy pomocą! Nasz Przewodnik po Kurtkach pomoże Ci znaleźć idealną kurtkę na Twoją następną wyprawę. Od lekkich shellów przez ciepłe kurtki puchowe po kurtki trekkingowe; my mamy kurtki odpowiednie na każdą okazję. Wszystkie nasze kurtki stworzono z materiałów jakości premium, a każdy szczegół i suwak został starannie dobrany, aby móc znieść intensywne użytkowanie przez dłuższy okres czasu. Kiedy już znajdziesz swą idealną kurtkę outdoorową, nie zapomnij zapoznać się z naszą Tabelą Rozmiarów, by dobrać odpowiednie dopasowanie.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wodoodporność | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Oddychalność | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
W pełni klejone szwy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 kieszonka na karnet narciarski, zapinana na zamek | ✓ | |||||||
Kaptur kompatybilny z kaskiem | ✓ | |||||||
Kołnierz burzowy | ✓ | |||||||
Kieszenie | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
Reflektor RECCO® | ✓ | ✓ | ||||||
Lekkie | ✓ | |||||||
Pakowny | ✓ | |||||||
Odblaskowy nadruk | ✓ | ✓ | ||||||
Możliwość spakowania w jedną z własnych kieszeni | ✓ | |||||||
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaptur wzmocniony z przodu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Wyprofilowane rękawy | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Materiał głównie z recyklingu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wodoodporność | 8,000 | |||||
Oddychalność | 8,000 | |||||
Odczepiany kaptur | ✓ | ✓ | ||||
Kieszenie | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kieszeń kangurowa z tyłu | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Kieszenie | 5 | 7 | 6 | 3 |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kieszeń kangurowa zapinana na zamek | ✓ | |||
Można woskować dla ochrony przed wodą* | ✓ | ✓ | ||
Lekki materiał | ✓ | |||
Kangurowa kieszeń z przodu | ✓ | |||
Bez szwów na ramieniu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Krój | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Wodoodporność | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Oddychalność | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
Reflektor RECCO® | ✓ | ✓ | ✓ |
Kieszenie | 6 | 5 | 6 |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ |
Klejone szwy w krytycznych obszarach | ✓ | ✓ | |
Długie mankiety z otworem na kciuk | ✓ | ✓ | |
Wyprofilowane rękawy | ✓ | ✓ | ✓ |
1 kieszonka na karnet narciarski, zapinana na zamek | ✓ | ✓ | ✓ |
Pętelka do zawieszania na wewnętrznej stronie | ✓ | ✓ | |
Materiał głównie z recyklingu | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaptur kompatybilny z kaskiem | ✓ | ✓ | ✓ |
Bez szwów na ramieniu | ✓ | ✓ | ✓ |
Kaptur z daszkiem | ✓ | ✓ | |
1 siateczkowa kieszeń wewnętrzna | ✓ | ✓ | |
Pas śniegowy w talii | ✓ | ✓ | |
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Wodoodporność | 20,000 | 20,000 | ||
Oddychalność | 10,000 | 20,000 | ||
Kieszenie | 3 | 8 | 7 | 12 |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | |
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Kieszenie | 3 | 3 | 6 | 5 |
Wolna od PFC impregnacja wytrzymałym środkiem hydrofobowym (DWR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Odczepiany kaptur | ✓ | |||
Krój | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Cena |